ANDA KIRIM = JUAL︱ANDA TERIMA = BELI
Contoh Exchange
CV Payeer to Dana
ANDA KIRIM (Payeer)︱ANDA TERIMA (Dana)

Bank & E-Wallet
Menghitung = Nominal - Fee
Nominal Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2.000 - 199.000 1.500 2.500 3.500
200.000 - 399.000 2.500 3.500 4.500
400.000 - 599.000 3.500 4.500 5.500
600.000 - 799.000 4.500 5.500 6.500
800.000 - 999.000 5.500 6.500 7.500
1.000.000 - 3.999.000 7.500 8.500 9.500
4.000.000 - 6.999.000 10.000 12.000 14.000
7.000.000 - 9.999.000 13.000 16.000 19.000
10.000.000 - 12.999.000 16.000 21.000 26.000
13.000.000 - 15.999.000 19.000 26.000 33.000
16.000.000 - 18.999.000 23.000 32.000 41.000
19.000.000 - 21.999.000 27.000 38.000 49.000
22.000.000 - 24.999.000 32.000 45.000 58.000
25.000.000 - 65.999.000 37.000 53.000 69.000
66.000.000 - 100.000.000 43.000 62.000 81.000
Uang Cash (Tunai)
Menghitung = Nominal - Fee
Nominal Fee
3.000 - 100.000 2.000
101.000 - 300.000 3.000
301.000 - 500.000 4.000
501.000 - 700.000 5.000
701.000 - 900.000 6.000
901.000 - 1.000.000 8.000
1.001.000 - 4.000.000 11.000
4.001.000 - 7.000.000 14.000
7.001.000 - 10.000.000 17.000
10.001.000 - 13.000.000 21.000
13.001.000 - 16.000.000 25.000
16.001.000 - 19.000.000 29.000
19.001.000 - 22.000.000 34.000
22.001.000 - 25.000.000 39.000
25.001.000 - 66.000.000 45.000
66.001.000 - 100.000.000 52.000

Teather USDT (BEP20 / TRC20)
Minimal
= 7$ || Maximal = 5000$

Beli Teather USDT (BEP20)
Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) Fee
7$ - 5000$ 17.055 1$
Beli Teather USDT (TRC20)
Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) Fee
7$ - 5000$ 17.055 1$
Jual Teather USDT (BEP20)
Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
10$ - 5000$ 14.800 500 1.000 1.500
Jual Teather USDT (TRC20)
Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
10$ - 5000$ 14.800 500 1.000 1.500

PAYEER USD
Minimal
= 2.05$ || Maximal = 5000$

Beli Payeer USD
Menghitung = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2.05$ - 1590$ 16.855
Jual Payeer USD
Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2.05$ - 2.28$ 14.427 1.000 1.000 1.500
2.29$ - 2.61$ 14.480 1.000 1.000 1.500
2.62$ - 2.94$ 14.517 1.000 1.000 1.500
2.95$ - 3.69$ 14.549 1.000 1.000 1.500
3.7$ - 3.94$ 14.549 500 1.000 1.500
3.95$ - 4.94$ 14.617 500 1.000 1.500
4.95$ - 6.23$ 14.660 500 1.000 1.500
6.24$ - 8.99$ 14.687 500 1.000 1.500
9$ - 13.09$ 14.728 500 1.000 1.500
13.1$ - 5000$ 14.760 500 1.000 1.500

PERFECT MONEY USD
Minimal
= 2.05$Maximal = 5000$

Beli Perfect Money USD
Menghitung = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2.05$ - 5000$ 16.855
Jual Perfect Money USD
Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2.05$ - 2.28$ 13.663 1.000 1.000 1.500
2.29$ - 2.61$ 13.714 1.000 1.000 1.500
2.62$ - 2.94$ 13.751 1.000 1.000 1.500
2.95$ - 3.69$ 13.782 1.000 1.000 1.500
3.7$ - 3.94$ 13.782 500 1.000 1.500
3.95$ - 4.94$ 13.849 500 1.000 1.500
4.95$ - 6.23$ 13.892 500 1.000 1.500
6.24$ - 8.99$ 13.918 500 1.000 1.500
9$ - 13.09$ 13.958 500 1.000 1.500
13.1$ - 5000$ 13.980 500 1.000 1.500

VOLET (ADVCASH) USD
Minimal
= 2.05$ || Maximal = 5000$

Beli Volet (Advcash) USD
Menghitung = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2.05$ - 1000$ 16.755
Jual Volet (Advcash) USD
Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2.05$ - 2.28$ 14.418 1.000 1.000 1.500
2.29$ - 2.61$ 14.470 1.000 1.000 1.500
2.62$ - 2.94$ 14.508 1.000 1.000 1.500
2.95$ - 3.69$ 14.539 1.000 1.000 1.500
3.7$ - 3.94$ 14.539 500 1.000 1.500
3.95$ - 4.94$ 14.607 500 1.000 1.500
4.95$ - 6.23$ 14.650 500 1.000 1.500
6.24$ - 8.99$ 14.677 500 1.000 1.500
9$ - 13.09$ 14.718 500 1.000 1.500
13.1$ - 5000$ 14.750 500 1.000 1.500