ANDA KIRIM = JUAL︱ANDA TERIMA = BELI
| BANK & E-WALLET | ||
|---|---|---|
| Menghitung = Nominal - Fee | ||
| Nominal | Fee | |
| E-Wallet | Bank | |
| 5.000 - 199.000 | 2.500 | 3.500 |
| 200.000 - 399.000 | 3.500 | 4.500 |
| 400.000 - 599.000 | 4.500 | 5.500 |
| 600.000 - 799.000 | 5.500 | 6.500 |
| 800.000 - 999.000 | 6.500 | 7.500 |
| 1.000.000 - 3.999.000 | 8.500 | 9.500 |
| 4.000.000 - 6.999.000 | 12.000 | 14.000 |
| 7.000.000 - 9.999.000 | 16.000 | 19.000 |
| 10.000.000 - 12.999.000 | 21.000 | 26.000 |
| 13.000.000 - 15.999.000 | 26.000 | 33.000 |
| 16.000.000 - 18.999.000 | 32.000 | 41.000 |
| 19.000.000 - 21.999.000 | 38.000 | 49.000 |
| 22.000.000 - 24.999.000 | 45.000 | 58.000 |
| 25.000.000 - 65.999.000 | 53.000 | 69.000 |
| 66.000.000 - 100.000.000 | 62.000 | 81.000 |
| UANG CASH (TUNAI) | |
|---|---|
| Menghitung = Nominal - Fee | |
| Nominal | Fee |
| 5.000 - 100.000 | 2.500 |
| 101.000 - 300.000 | 3.500 |
| 301.000 - 500.000 | 4.500 |
| 501.000 - 700.000 | 5.500 |
| 701.000 - 900.000 | 6.500 |
| 901.000 - 1.000.000 | 8.500 |
| 1.001.000 - 4.000.000 | 11.000 |
| 4.001.000 - 7.000.000 | 14.000 |
| 7.001.000 - 10.000.000 | 17.000 |
| 10.001.000 - 13.000.000 | 22.000 |
| 13.001.000 - 16.000.000 | 26.000 |
| 16.001.000 - 19.000.000 | 30.000 |
| 19.001.000 - 22.000.000 | 35.000 |
| 22.001.000 - 25.000.000 | 40.000 |
| 25.001.000 - 66.000.000 | 46.000 |
| 66.001.000 - 100.000.000 | 54.000 |
USD Coin USDC (BEP20 / ERC20 / BASE)
Minimal = 10$ || Maximal = 5000$
| BELI USD Coin USDC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli | ||||
| Nominal | Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) | Fee | ||
| BEP20 | ERC20 | BASE | ||
| 10$ - 5000$ | 17.955 | 1.5$ | 10$ | 2$ |
| JUAL USD Coin USDC | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee | |||
| Nominal | Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) | Fee | |
| E-Wallet | Bank | ||
| 10$ - 19.5$ | 15.850 | 12.000 | 13.000 |
| 19.51$ - 41.15$ | 15.950 | 12.000 | 13.000 |
| 41.16$ - 5000$ | 16.000 | 12.000 | 13.000 |
Teather USDT (BEP20 / ERC20 / TRC20)
Minimal = 10$ || Maximal = 5000$
| BELI TEATHER USDT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli | ||||
| Nominal | Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) | Fee | ||
| BEP20 | ERC20 | TRC20 | ||
| 10$ - 5000$ | 17.955 | 1.5$ | 14$ | 2$ |
| JUAL TEATHER USDT | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee | |||
| Nominal | Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) | Fee | |
| E-Wallet | Bank | ||
| 10$ - 19.5$ | 15.850 | 12.000 | 13.000 |
| 19.51$ - 41.15$ | 15.950 | 12.000 | 13.000 |
| 41.16$ - 5000$ | 16.000 | 12.000 | 13.000 |
PAYEER USD
Minimal = 5$ || Maximal = 5000$
| BELI PAYEER USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli | |||
| Nominal | Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) | Fee | |
| 5$ - 1590$ | 17.955 | 2$ | |
| JUAL PAYEER USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee | |||
| Nominal | Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) | Fee | |
| E-Wallet | Bank | ||
| 5$ - 5.99$ | 15.500 | 2.500 | 3.000 |
| 6$ - 5000$ | 15.600 | 2.500 | 3.000 |
PAYPAL USD
Minimal = 2$ || Maximal = 425$
| BELI PAYPAL USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli | |||
| Nominal | Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) | Fee | |
| 5$ - 495$ | 17.955 | 1$ | |
| JUAL PAYPAL USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee | |||
| Nominal | Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) | Fee | |
| E-Wallet | Bank | ||
| 2$ - 3.99$ | 12.930 | 2.500 | 3.000 |
| 4$ - 6.99$ | 13.380 | 2.500 | 3.000 |
| 7$ - 9.99$ | 13.670 | 2.500 | 3.000 |
| 10$ - 11.99$ | 13.810 | 2.500 | 3.000 |
| 12$ - 14.99$ | 13.950 | 2.500 | 3.000 |
| 15$ - 20$ | 14.090 | 2.500 | 3.000 |
VOLET (ADVCASH) USD
Minimal = 5$ || Maximal = 5000$
| BELI VOLET USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal + Fee) * Kurs Beli | |||
| Nominal | Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) | Fee | |
| 5$ - 1000$ | 17.955 | 2$ | |
| JUAL VOLET USD | |||
|---|---|---|---|
| Menghitung = (Nominal * Kurs Jual) - Fee | |||
| Nominal | Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) | Fee | |
| E-Wallet | Bank | ||
| 5$ - 6.99$ | 15.500 | 2.500 | 3.000 |
| 7$ - 8.99$ | 15.550 | 2.500 | 3.000 |
| 9$ - 13.99$ | 15.580 | 2.500 | 3.000 |
| 14$ - 989.11$ | 15.600 | 2.500 | 3.000 |