ANDA KIRIM = JUAL︱ANDA TERIMA = BELI
Contoh Convert (CV)
CV PERFECT MONEY ke DANA 1$
ANDA KIRIM (PERFECT MONEY) 1$︱ANDA TERIMA (DANA) Rp.13.870

Bank/E-Wallet/Qriss to Bank/E-Wallet
Note : Fee Diambil Tergantung Nominal & Convert (CV) Kemana
Contoh : CV Dana to Gopay 350.000 Maka Fee Nya Rp.3.000
Calculation = Nominal - Fee / Kalian bisa pakai Calculator Convert
Nominal Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2.000 s.d. 199.000 1.000 2.000 3.500
200.000 s.d. 399.000 2.000 3.000 4.500
400.000 s.d. 599.000 3.000 4.000 5.500
600.000 s.d. 799.000 4.000 5.000 6.500
800.000 s.d. 999.000 5.000 6.000 7.500
1.000.000 s.d. 3.999.000 6.000 7.000 8.000
4.000.000 s.d. 6.999.000 12.000 14.000 16.000
7.000.000 s.d. 9.999.000 18.000 21.000 24.000
10.000.000 s.d. 12.999.000 24.000 28.000 32.000
13.000.000 s.d. 15.999.000 30.000 35.000 40.000
16.000.000 s.d. 18.999.000 36.000 42.000 48.000
19.000.000 s.d. 21.999.000 42.000 49.000 56.000
22.000.000 s.d. 24.999.000 48.000 56.000 64.000
25.000.000 s.d. 65.999.000 54.000 63.000 72.000
66.000.000 s.d. 100.000.000 60.000 70.000 80.000
Bank/E-Wallet/Qriss to Uang Cash
Calculation = Nominal - Fee
Nominal Fee
2.000 s.d. 100.999 1.000
101.000 s.d. 300.999 2.000
301.000 s.d. 500.999 4.000
501.000 s.d. 700.999 6.000
701.000 s.d. 900.999 8.000
901.000 s.d. 1.000.999 10.000
1.001.000 s.d. 4.000.999 12.000
4.001.000 s.d. 7.000.999 14.000
7.001.000 s.d. 10.000.999 16.000
10.001.000 s.d. 13.000.999 18.000
13.001.000 s.d. 16.000.999 20.000
16.001.000 s.d. 19.000.999 23.000
19.001.000 s.d. 22.000.999 26.000
22.001.000 s.d. 25.000.999 29.000
25.001.000 s.d. 66.000.999 32.000
66.001.000 s.d. 100.000.000 35.000

INDODAX USDT [P2P] USDT (BEP20)
Minimal
= 2$ || Maximal = 5000$

Bank/E-Wallet to Indodax USDT [P2P] USDT (BEP20)
Calculation = (Nominal + Fee) * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli) Fee
10$ s.d. 2998$ 17.150 1.5 USDT
Indodax USDT [P2P] USDT (BEP20) to Bank/E-Wallet
Note : Kurs Jual & Fee Diambil Tergantung Nominal & Convert (CV) Kemana
Contoh : CV USDT (BEP20) to Dana 4.5$ Maka Kurs Jual Nya Rp.14.579 dan Fee Nya Rp.500
Calculation = (Nominal * Kurs Jual) - Fee / Kalian bisa pakai Calculator Convert
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
2$ s.d. 2.99$ 14.075 500 1.000 1.500
3$ s.d. 3.99$ 14.245 500 1.000 1.500
4$ s.d. 4.99$ 14.579 500 1.000 1.500
5$ s.d. 5.99$ 14.776 500 1.000 1.500
6$ s.d. 6.99$ 14.904 500 1.000 1.500
7$ s.d. 8.99$ 14.992 500 1.000 1.500
9$ s.d. 14.99$ 15.092 500 1.000 1.500
15$ s.d. 18.99$ 15.253 500 1.000 1.500
19$ s.d. 24.99$ 15.331 500 1.000 1.500
25$ s.d. 49.99$ 15.367 500 1.000 1.500
50$ s.d. 74.99$ 15.415 500 1.000 1.500
75$ s.d. 89.99$ 15.453 500 1.000 1.500
90$ s.d. 99.99$ 15.494 500 1.000 1.500
100$ s.d. 5000$ 15.574 500 1.000 1.500

PAYEER USD
Minimal
= 1$ || Maximal = 994.01$

Bank/E-Wallet/Qriss to Payeer USD
Calculation = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2$ s.d. 994.01$ 17.150
Payeer USD to Bank/E-Wallet
Note : Kurs Jual & Fee Diambil Tergantung Nominal & Convert (CV) Kemana
Contoh : CV Payeer to Dana 4.5$ Maka Kurs Jual Nya Rp.14.954 dan Fee Nya Rp.500
Calculation = (Nominal * Kurs Jual) - Fee / Kalian bisa pakai Calculator Convert
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
1$ s.d. 1.27$ 14.343 500 1.000 1.500
1.28$ s.d. 1.61$ 14.556 500 1.000 1.500
1.62$ s.d. 1.94$ 14.680 500 1.000 1.500
1.95$ s.d. 2.28$ 14.759 500 1.000 1.500
2.29$ s.d. 2.61$ 14.813 500 1.000 1.500
2.62$ s.d. 2.94$ 14.852 500 1.000 1.500
2.95$ s.d. 3.94$ 14.879 500 1.000 1.500
3.95$ s.d. 4.94$ 14.954 500 1.000 1.500
4.95$ s.d. 6.23$ 14.998 500 1.000 1.500
6.24$ s.d. 8.99$ 15.025 500 1.000 1.500
9$ s.d. 13.09$ 15.067 500 1.000 1.500
13.1$ s.d. 994.01$ 15.100 500 1.000 1.500

PERFECT MONEY USD
Minimal
= 1$Maximal = 5000$

Bank/E-Wallet/Qriss to Perfect Money USD
Calculation = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2$ s.d. 5000$ 17.050
Perfect Money USD to Bank/E-Wallet
Note : Kurs Jual & Fee Diambil Tergantung Nominal & Convert (CV) Kemana
Contoh : CV Perfect Money to Dana 4.5$ Maka Kurs Jual Nya Rp.15.003 dan Fee Nya Rp.500
Calculation = (Nominal * Kurs Jual) - Fee / Kalian bisa pakai Calculator Convert
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
1$ s.d. 1.27$ 14.370 500 1.000 1.500
1.28$ s.d. 1.61$ 14.584 500 1.000 1.500
1.62$ s.d. 1.94$ 14.709 500 1.000 1.500
1.95$ s.d. 2.28$ 14.788 500 1.000 1.500
2.29$ s.d. 2.61$ 14.842 500 1.000 1.500
2.62$ s.d. 2.94$ 14.891 500 1.000 1.500
2.95$ s.d. 3.94$ 14.928 500 1.000 1.500
3.95$ s.d. 4.94$ 15.003 500 1.000 1.500
4.95$ s.d. 6.23$ 15.037 500 1.000 1.500
6.24$ s.d. 8.99$ 15.075 500 1.000 1.500
9$ s.d. 13.09$ 15.117 500 1.000 1.500
13.1$ s.d. 5000$ 15.150 500 1.000 1.500

VOLET (ADVCASH) USD
Minimal
= 1$ || Maximal = 989.11$

Bank/E-Wallet/Qriss to Volet (Advcash) USD
Calculation = Nominal * Kurs Beli
Nominal Nilai Tukar Beli (Kurs Beli)
2$ s.d. 989.11$ 17.150
Volet (Advcash) USD to Bank/E-Wallet
Note : Kurs Jual & Fee Diambil Tergantung Nominal & Convert (CV) Kemana
Contoh : CV Volet to Dana 4.5$ Maka Kurs Jual Nya Rp.15.003 dan Fee Nya Rp.500
Calculation = (Nominal * Kurs Jual) - Fee / Kalian bisa pakai Calculator Convert
Nominal Nilai Tukar Jual (Kurs Jual) Fee
Dana Gopay, I-Saku, Link Aja, OVO, Shopee Pay Bank
1$ s.d. 1.27$ 14.370 500 1.000 1.500
1.28$ s.d. 1.61$ 14.584 500 1.000 1.500
1.62$ s.d. 1.94$ 14.709 500 1.000 1.500
1.95$ s.d. 2.28$ 14.788 500 1.000 1.500
2.29$ s.d. 2.61$ 14.842 500 1.000 1.500
2.62$ s.d. 2.94$ 14.891 500 1.000 1.500
2.95$ s.d. 3.94$ 14.928 500 1.000 1.500
3.95$ s.d. 4.94$ 15.003 500 1.000 1.500
4.95$ s.d. 6.23$ 15.037 500 1.000 1.500
6.24$ s.d. 8.99$ 15.075 500 1.000 1.500
9$ s.d. 13.09$ 15.117 500 1.000 1.500
13.1$ s.d. 989.11$ 15.150 500 1.000 1.500